前回の更新で中国恒大について冷静に見ると書いていたけれど、なんだかんだとデフォルトをめぐる騒ぎが起これば株価は下がるだろうと考えて先物の買いポジについては解消。自説を即日翻すチキン行為だけれど結果としては良かったみたい。自民党総裁選については岸田が勝ったことで改革派からもMMT派からも失望されて日本株は売られる展開。踏んだり蹴ったりだけど、自身の運用資産は日経平均ほどは毀損させずに済みました。
しかしその後の回復局面では先物やオプションやデイトレをガチャガチャと下手を打ったせいで日経に追いつかれてしまいました。
現在のポジションは以下。
コード | 銘柄 | 保有額 |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 99,193,000 |
2989 | 東海道リート投資法人 投資証券 | 74,936,900 |
1545 | NEXTFUNDS NASDAQ-100(R)連動型上場投信 | 31,464,000 |
7097 | さくらさくプラス | 8,619,600 |
9449 | GMOインターネット | 6,234,900 |
4816 | 東映アニメ | 6,192,000 |
9619 | イチネンホールディングス | 5,993,800 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 5,964,000 |
3172 | ティーライフ | 5,449,200 |
5280 | ヨシコン | 5,202,000 |
8630 | SOMPOHD | 4,956,000 |
7148 | FPG | 4,843,800 |
7187 | ジェイリース | 4,551,800 |
9048 | 名鉄 | 3,954,000 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 3,476,000 |
1909 | 日本ドライケミカル | 3,261,000 |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 2,999,000 |
3496 | アズーム | 2,745,000 |
8031 | 三井物産 | 2,592,000 |
3021 | PCNET | 2,318,000 |
8369 | 京都銀行 | 2,120,000 |
9248 | 人・夢・技術G | 2,040,000 |
6557 | global bridge HOLDINGS | 1,406,400 |
8086 | ニプロ | 1,152,000 |
8252 | 丸井グループ | 1,109,500 |
任天堂とレーザーテックは価格変動が大きそうなのでカットしています。ETFは維持。下に大きく振られたので狼狽売り。狼狽売りは投資成績を悪化させることはわかっているはずなのだけど。
3Dマトリックスを追加したけど早速含み損。これはまだまだ新株予約権が転換されてくるから上値が重い展開が続く気はするけれど、安定した黒字化へ向けてpurestatの進捗が順調なので注目してみています。