自民党総裁選、どうも高市が勝てるわけでもなさそうなので相場も落ち着いてしまっただろうか。さてポジション集計。
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 98,981,200 |
2989 | 東海道リート投資法人 投資証券 | 75,357,500 |
1545 | NEXTFUNDS NASDAQ-100(R)連動型上場投信 | 31,104,000 |
8630 | SOMPOホールディングス | 10,284,000 |
7097 | さくらさくプラス | 9,042,000 |
4816 | 東映アニメ | 7,206,000 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型 | 7,028,000 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 6,530,000 |
9449 | GMOインターネット | 6,520,500 |
3172 | ティーライフ | 5,969,800 |
7974 | 任天堂 | 5,347,000 |
5280 | ヨシコン | 5,346,000 |
7148 | FPG | 5,043,900 |
3288 | オープンハウス | 4,571,000 |
7187 | ジェイリース | 4,393,400 |
9104 | 商船三井 | 3,800,000 |
1909 | 日本ドライケミカル | 3,624,000 |
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 3,125,000 |
6920 | レーザーテック | 2,883,000 |
3496 | アズーム | 2,832,000 |
3021 | PCNET | 2,501,000 |
9624 | 長大 | 2,438,000 |
9619 | イチネンホールディングス | 2,204,800 |
8369 | 京都銀行 | 2,072,000 |
4579 | ラクオリア創薬 | 1,995,000 |
6557 | global bridge HOLDINGS | 1,459,200 |
8086 | ニプロ | 1,195,000 |
8252 | 丸井グループ | 1,063,000 |
この他に、日経先物6000万買い、プットオプション一枚売り。あとナスダック3000万売り。
REITはかなり売った気でいたのだけど全然減ってなかった。1.7億。
前回のエントリで1億買うぞと書いた気がするけれど、プット売りを入れれば先物だけで9000万の買いである。うひょう。
さて、日経ETFが3000万ある。先物と合わせて純粋に9000万の買いポジ。ナスダックについては中立。そろそろ上がるんかな。
大型株はSOMPO、任天堂、商船三井、レーザーテック、京都銀行、ニプロ、丸井。これで2600万。
中小型株はサクラサク、東映アニメ、GMO、ティーライフ、FPG、オープンハウス、ジェイリース、アズーム、PCNET、長大、イチネン、ラクオリア、global bridgeで5600万。
地味株はヨシコン、ドライケミカルで900万。
全体で3.5億ほどの買いポジ。プット売を入れれば3.8億の買いポジ。年末に向けて、総裁選や総選挙のイベントも考慮すればこの程度は買って良いと思う。
でも今日はなんだか中国恒大の債務危機だかで世界相場が動揺している。中国の不動産バブル崩壊は世界経済の大きなリスクだけれど、リーマンショックのような高速な暴落の連鎖にはならない見立てが大勢のようなので、冷静に見守りたい。