日鉄物産がTOBされた。商社機能を一体化して経営の効率とスピードを上げるのが目的と。他の上場子会社もTOBされへんやろかと考えた。
コード | 銘柄名 | 保有時価総額 | 保有割合 | 株主順位 | PER | PBR | 利回り |
2327 | NSSOL | 195571 | 63.42 | 1 | 14.6 | 1.56 | 2.08 |
5449 | 大阪製鉄 | 31396 | 60.62 | 1 | 18.3 | 0.32 | 1.67 |
5481 | 山陽鋼 | 73774 | 52.95 | 1 | 8.7 | 0.67 | 3.52 |
5352 | 黒崎播磨 | 23057 | 42.88 | 1 | 6.8 | 0.71 | 4.41 |
5282 | ジオスター | 3997 | 40.37 | 1 | 14 | 0.45 | - |
9810 | 日鉄物産 | 102725 | 34.49 | 1 | 9.6 | 0.97 | 1.84 |
5697 | サンユウ | 1241 | 33.41 | 1 | 5.9 | 0.4 | 4.92 |
9110 | ユナイテド海 | 30815 | 32.79 | 1 | 3.4 | 0.68 | 9.06 |
1972 | 三晃金 | 4737 | 31.44 | 1 | 7.4 | 0.66 | 4.07 |
5440 | 共英製鋼 | 17088 | 25.82 | 1 | 8.2 | 0.37 | 3.05 |
5658 | 日亜鋼 | 3070 | 22.56 | 1 | 8.5 | 0.27 | 3.8 |
3315 | 日本コークス | 5644 | 21.71 | 1 | - | 0.48 | - |
5563 | 新日本電工 | 11216 | 20.63 | 1 | - | 0.74 | - |
7231 | トピー | 8061 | 20.01 | 1 | 7.6 | 0.31 | 4.18 |
5981 | 東京綱 | 3553 | 19.89 | 1 | 8 | 0.59 | 3.19 |
保有割合がある程度高いものが対象になるはずで、もっとも保有割合の高いのが日鉄ソリューション。日本製鉄向け売り上げが20%あるらしいけれど、IT部門をわざわざ吸収したりしないだろうな。
大阪製鉄は電炉だからちょっと違うか。
ジオスターはコンクリート合成セグメントを日本製鉄から製造委託されているようだけど、別にこの形をいじる必要もないか。
可能性を感じるのはトピー工業。これは2008年に提携強化して持ち株比率20%まで上げた経緯がある。もっと上がるかも知れない。
結論、よくわからん。トピー買っても良いかなくらい。